ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:07 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 2:30 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 4 | 2:38 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удары руками | | | 3 | 2:02 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 5 | 1:07 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 5 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:15 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удар коленом и удары руками | | | 2 | 1:18 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 5 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:13 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками и удары локтями | | | 2 | 3:41 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 4:27 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 2:41 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Анаконда | | | 1 | 4:55 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:41 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:37 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:08 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | KSW: Extra · Robert Kostecki - Вес
- —
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:52 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 3:44 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:31 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:50 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 3:42 |