ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:28 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг локтя | | | 2 | 4:14 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:05 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:26 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Перуанский галстук | | | 1 | 2:03 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар локтем с разворота | | | 1 | 0:26 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение треугольником | | | 2 | 4:35 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар ногой в голову | | | 2 | 0:23 |
НИЧЬЯ Ничья · Решением большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Омоплата | | | 1 | 3:49 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:14 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | Pancrase: 274 · Kenji Kosuge - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 3:00
| 3 | 3:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 4:32 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
| | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:51 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 1 | 5:00 |