ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 5 | 5:00 |
| | | 5 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 0:00 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Гильотина | | | 2 | 1:29 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:41 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:53 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:46 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
| | | 1 | — |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | — |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:45 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Бросок с ударом о настил и удар рукой | | | 3 | 0:33 |
ПОБЕДА Сабмишен · Гильотина | | | 1 | 0:50 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Перевёрнутый треугольник | | | 1 | — |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 4:49 |
НИЧЬЯ Ничья · Единогласным решением | | ACB 21: Грозный · Вячеслав Киселёв - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 5:00
| 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:34 |