ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 2:29 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:12 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг колена | | | 1 | 3:56 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:47 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 6:23 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 2 | 2:47 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 4:52 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Гильотина | | | 2 | 3:50 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
Б/Р No Contest (Cut Caused by Accidental Headbutt) | | | 1 | 1:16 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар ногой в голову | | | 1 | 0:27 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 5:32 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 6:10 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 0:33 |
ПОБЕДА Дисквалификация · Eye Gouging | | | 1 | 7:27 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушающий приём | | | 1 | 0:49 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:22 |
ПОБЕДА Сабмишен · Ущемление ахиллова сухожилия | | | 1 | 0:20 |
| | | 1 | 11:19 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение предплечьем | | U: Japan- Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 5:29
| 1 | 5:29 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Сдача · Удар локтем | | | 1 | 4:37 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 11:34 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 10:21 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 9:22 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 0:08 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Остановка врачом | | | 1 | 0:48 |
ПОБЕДА Сабмишен · Сдача из-за положения | | | 1 | 2:14 |