ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Сдача · Удары руками | | | 2 | 4:30 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:48 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 3:01 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 1:13 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары локтями | | | 1 | 1:40 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удар коленом | | | 1 | 1:56 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 3:04 |
| | | 1 | 3:38 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар коленом | | | 3 | 4:02 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:48 |
ПОБЕДА Сабмишен · Гильотина | | | 1 | 1:12 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 1:48 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 1:54 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг колена | | | 1 | 1:30 |
| | | 1 | 1:17 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:09 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками и удары локтями | | | 1 | 4:10 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 0:50 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 2 | 4:21 |
ПОБЕДА Дисквалификация · Kicking a Downed Opponent | | UFC 43: Крах · Нельсон Хэмилтон - Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 2:55
| 1 | 2:55 |
ПОБЕДА Сабмишен · Узел стопы | | | 1 | 0:46 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:35 |
ПОБЕДА Сабмишен · Inside Shoulder Lock | | | 1 | 0:46 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 1:05 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | | 1 | 2:15 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |