ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:34 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:02 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары коленями и удары руками | | | 1 | 0:44 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 4:02 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар рукой | | Pancrase: 322 · Tomomi Takarada - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 1
- Время
- 3:27
| 1 | 3:27 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
Б/Р Бой без результата · Невыполнение весового лимита | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удары руками | | | 2 | 0:56 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | Deep: 89 Impact · Hirokazu Takamoto - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | Deep: 87 Impact · Масато Фукуда - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 1
- Время
- 1:52
| 1 | 1:52 |
Б/Р Бой без результата · Случайный удар ногой в пах | | | 1 | 1:34 |
НИЧЬЯ Ничья · Решением большинства | | Deep: 81 Impact · Hidenobu Koike - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | Deep: 80 Impact · Kosuke Umeda - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 2:52 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:20 |