ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:16 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 3:26 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 1:34 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 4:16 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 2:19 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг колена | | | 1 | 2:44 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 1:37 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение треугольником | | | 1 | 3:53 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение ручным треугольником | | | 2 | 3:47 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
| | | 2 | 0:47 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:20 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 3:39 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары локтями и удары руками | | | 2 | 4:06 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
| | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:42 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 1:06 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Скручивание пятки | | | 1 | 2:37 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Болевой приём на руку из удержания сбоку | | | 2 | 2:40 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удар коленом в корпус и удары руками | | | 1 | 3:10 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | Pancrase: Osaka · Kenji Takeshige - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 3:00
| 2 | 3:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | Pancrase: Osaka · Ryuichi Tanaka - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 1
- Время
- 1:00
| 1 | 1:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Скручивание пятки | | | 2 | 2:10 |