ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:44 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя из треугольника | | | 1 | 1:28 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:06 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 0:52 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:48 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя из треугольника | | | 1 | 4:38 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 3:30 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:19 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Травма глаза | | | 2 | 3:20 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Кимура | | Deep: 91 Impact · Yasuhiro Tazawa - Вес
- Полусредний
- Раунд
- 1
- Время
- 2:27
| 1 | 2:27 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | Deep: 86 Impact · Yasuhiro Tazawa - Вес
- Полусредний
- Раунд
- 1
- Время
- 2:50
| 1 | 2:50 |
ПОРАЖЕНИЕ Дисквалификация · Knee to Groin | | | 1 | 3:03 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |