ПОБЕДА Нокаут · Удар ногой в корпус | | | 1 | 1:42 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушающий приём | | | 1 | 1:55 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Гильотина | | | 1 | 0:16 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары локтями и удары руками | | | 3 | 4:27 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | RCC: Intro 15 · Vyacheslav Perskiy - Вес
- —
- Раунд
- 3
- Время
- 5:00
| 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | RCC: Intro 13 · Vyacheslav Perskiy - Вес
- —
- Раунд
- 3
- Время
- 5:00
| 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | RCC: Intro 11 · Вячеслав Киселёв - Вес
- —
- Раунд
- 3
- Время
- 5:00
| 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 1:55 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 4:30 |
| | | 2 | 1:20 |
ПОБЕДА Сабмишен · Анаконда | | | 1 | 2:12 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:58 |