ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 5 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 3:35 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Остановка углом | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 3 | 0:24 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 3 | 4:45 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Гильотина | | | 2 | 0:52 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удар ногой в голову и удар коленом | | | 3 | 4:50 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение «север — юг» | | | 1 | 2:35 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 2:02 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:23 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 4:06 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 3 | 2:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | SWC 11: Fury · Steve Armstrong - Вес
- —
- Раунд
- 3
- Время
- 5:00
| 3 | 5:00 |
| | | 5 | 3:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Doctor Stoppage Cut | | | 1 | 1:23 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Отказ от продолжения боя | | | 2 | 3:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 2 | 1:22 |
ПОБЕДА Сабмишен · Гильотина | | | 1 | 1:08 |
| | | 1 | 1:50 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 3:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:59 |