ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары локтями | | | 2 | 3:15 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг локтя | | | 3 | 4:52 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | | 2 | 3:03 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:35 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 3 | 4:39 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | Deep: Jewels 26 · Naoya Uematsu - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 1
- Время
- 1:48
| 1 | 1:48 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:33 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удар рукой | | | 1 | 0:11 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | Deep: 85 Impact · Масато Фукуда - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 1
- Время
- 4:20
| 1 | 4:20 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 3 | 5:00 |
НИЧЬЯ Ничья · Решением большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | Deep: Jewels 18 · Ёсинори Умэки - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 1:32
| 2 | 1:32 |