ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Кимура | | | 1 | 2:09 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 0:51 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:13 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Гильотина | | | 1 | 4:05 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | Pancrase: 311 · Kosuke Umeda - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 3:00
| 3 | 3:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | Pancrase: 306 · Hidenobu Koike - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 3:00
| 3 | 3:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 3:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 3 | 0:23 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары локтями | | | 1 | 3:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | Pancrase: 292 · Кэнъити Сэридзава - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 3:00
| 3 | 3:00 |
| | Pancrase: 286 · Motohiro Tsuruwa - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 3:00
| 3 | 3:00 |