ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары коленями в корпус и удары руками | | | 1 | 3:55 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Кимура | | | 1 | 1:11 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар ногой в голову | | | 2 | 4:01 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 1:28 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 4:14 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 2:18 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками и удары локтями | | | 2 | 1:06 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:43 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Узел стопы | | | 1 | 2:25 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:43 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя из треугольника | | | 2 | 3:50 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:31 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | Pancrase: 287 · Motohiro Tsuruwa - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 3:00
| 3 | 3:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | Pancrase: 285 · Shigetomo Takahashi - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 1
- Время
- 1:06
| 1 | 1:06 |