ПОБЕДА Единогласное решение | | | 5 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 3 | 1:27 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:06 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 3:32 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Обратное скручивание пятки | | | 2 | 2:43 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:26 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой в корпус | | | 2 | 3:01 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Гильотина | | FTW: Zombies · Том Джонсон - Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 1:08
| 1 | 1:08 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 0:48 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение «бульдог» | | | 3 | 3:51 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:14 |