ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Кимура | | | 1 | 4:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Прямой рычаг локтя | | | 1 | 0:54 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 3:48 |
ПОБЕДА Сабмишен · Болевой приём на руку из удержания сбоку | | | 1 | 1:08 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | Deep: Jewels 46 · Naoya Uematsu - Вес
- Промежуточный
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 4:37 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:28 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
| | Deep: Jewels 40 · Takashi Hashimoto - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 4:47
| 2 | 4:47 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | Deep: Jewels 39 · Тацуро Нагасэ - Вес
- Промежуточный
- Раунд
- 1
- Время
- 3:40
| 1 | 3:40 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 3:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | Deep: Jewels 37 · Takashi Hashimoto - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 3:00
| 2 | 3:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 3:00 |