ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары коленями в корпус | | | 2 | 3:56 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Гильотина | | | 1 | 3:05 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:52 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение треугольником | | | 1 | 4:08 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 4:21 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Остановка врачом | | | 1 | 3:43 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 0:53 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 4:20 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 4:42 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:04 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 0:10 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 2:35 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 1:46 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:06 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:10 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 0:23 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:30 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Травма колена | | | 1 | 0:15 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:23 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 1:43 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Остановка врачом | | | 1 | 0:38 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:51 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | EFX: EFX- Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 0:27
| 1 | 0:27 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 0:44 |