ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удар коленом и удары руками | | | 2 | 3:57 |
ПОРАЖЕНИЕ Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Обратное скручивание пятки | | Pancrase: 348 · Kosuke Umeda - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 3:18
| 2 | 3:18 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар коленом и удары руками | | | 2 | 0:14 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 2:24 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Остановка врачом | | Pancrase: 322 · Kosuke Umeda - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 4:45
| 2 | 4:45 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Остановка углом | | Pancrase: 316 · Кэнъити Сэридзава - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 1:22
| 3 | 1:22 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | Pancrase: 312 · Kosuke Umeda - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 3:42
| 3 | 3:42 |