ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 3 | 4:59 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками и удар коленом | | | 2 | 2:29 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удар ногой в корпус и удары руками | | | 1 | 2:01 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:57 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:10 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 0:35 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:27 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:18 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:20 |
НИЧЬЯ Draw (Decision Overturned by the Promoter) | | | 3 | 3:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | KSW: Extra · Robert Kostecki - Вес
- —
- Раунд
- 3
- Время
- 1:12
| 3 | 1:12 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | | 1 | 4:38 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:38 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 1:11 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удары руками | | | 2 | 4:38 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:15 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:15 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 0:33 |
ПОБЕДА Сабмишен · Гильотина | | | 1 | 2:11 |