Досье бойца
Real Date
- Победы
- 0
- Поражения
- 2
| Способ | Победы | Поражения |
|---|---|---|
| KO / TKO | 0 | 00% |
| Сабмишены | 0 | 00% |
| Решения | 0 | 2100% |
Атомный вес
🇯🇵 Япония
0
- Рост
- 152,4 см
- Вес
- 47,63 кг
- Место рождения
- 🇯🇵 Япония, Sendai
- Весовая категория
- Атомный вес
- Команда
- Team Date
Досье бойца
| Способ | Победы | Поражения |
|---|---|---|
| KO / TKO | 0 | 00% |
| Сабмишены | 0 | 00% |
| Решения | 0 | 2100% |
Атомный вес
🇯🇵 Япония