ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 3 | 4:30 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар коленом | | | 2 | 2:56 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
Б/Р Бой без результата · Результат отменён | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:55 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Остановка врачом | | | 1 | 2:56 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 4:37 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары локтями | | | 3 | 2:46 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 3 | 2:27 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:48 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:00 |
Б/Р Бой без результата · Невыполнение весового лимита | | Pancrase: 283 · Kenji Kosuge - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 1
- Время
- 2:19
| 1 | 2:19 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 2 | 1:06 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 2:05 |
ПОБЕДА Сабмишен · Скручивание пятки | | | 1 | 1:20 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 4:06 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:27 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:51 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | — |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 1:12 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 4:30 |