ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:01 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 4 | 2:45 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 5 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Остановка углом | | | 1 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Решение большинства | | | 5 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 4:06 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:09 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар коленом и удары руками | | | 1 | 1:13 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удар коленом и удары руками | | | 1 | 4:15 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | WWFC 13: Kyiv · Vladimir Shemarov - Вес
- —
- Раунд
- 3
- Время
- 3:00
| 3 | 3:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 2 | 3:36 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:34 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:21 |
ПОБЕДА Сабмишен · Скручивание пятки | | | 1 | 0:56 |
ПОБЕДА Сабмишен · Скручивание пятки | | | 1 | 0:42 |