ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:53 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 1:44 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 3:44 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение ручным треугольником | | | 1 | 3:05 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 3:42 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:16 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удар локтем и удары руками | | | 1 | 2:30 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 4:32 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение ручным треугольником | | | 2 | 3:14 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:50 |
ПОБЕДА Сабмишен · Скручивание шеи | | WWFC 12: Kyiv · Vladimir Shemarov - Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 4:12
| 1 | 4:12 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | WWFC 10: Kyiv · Vladimir Shemarov - Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 2:21
| 1 | 2:21 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:50 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:40 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар ногой в голову | | | 1 | 1:52 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 2 | 4:34 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 3:38 |
| | | 1 | 0:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:31 |