ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:52 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 2:02 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары локтями и удары руками | | | 2 | 1:47 |
НИЧЬЯ Ничья · Решением большинства | | | 2 | 5:00 |
| | | 1 | 4:53 |
НИЧЬЯ Ничья · Решением большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:12 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:30 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удар ногой в голову и удары руками | | Zst: Zst 69 · Минору Тоёнага - Вес
- —
- Раунд
- 2
- Время
- 1:07
| 2 | 1:07 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | Zst: Zst 68 · Masato Kataoka - Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 3:49
| 1 | 3:49 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | Zst: Zst 66 · Masato Kataoka - Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 0:20
| 1 | 0:20 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:26 |
| | | 2 | 3:00 |