ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Отказ от продолжения боя | | | 1 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 5 | 5:00 |
ПОБЕДА Дисквалификация · Запрещённый удар коленом | | | 1 | 4:20 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 0:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 3:02 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 3:35 |
ПОБЕДА Сабмишен · Short Choke | | | 2 | 1:15 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 4:42 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:43 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Скручивание пятки | | | 2 | 1:19 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение ручным треугольником | | | 1 | 3:48 |
ПОБЕДА Сабмишен · Скручивание шеи | | | 1 | 1:26 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | ACB 27: Душанбе · Александр Сидорин - Вес
- Полусредний
- Раунд
- 3
- Время
- 5:00
| 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 3:15 |
Б/Р Бой без результата · Удары руками по затылку | | | 2 | — |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | — |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Травма ноги | | | 2 | 4:48 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:56 |