ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Гильотина | | | 2 | 2:07 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 5 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 3 | 0:48 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Остановка врачом | | | 3 | 0:19 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Травма глаза | | Pancrase: 290 · Hirokazu Takamoto - Вес
- Минимальный
- Раунд
- 1
- Время
- 5:00
| 1 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 4:27 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:11 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 3 | 2:38 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 3:55 |
ПОБЕДА Сабмишен · Скручивание пятки | | | 1 | 3:35 |