ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг колена | | | 1 | 1:45 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | | 2 | 3:24 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | | 3 | 1:10 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 1:49 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | Deep: 80 Impact · Hirokazu Takamoto - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 5:00
| 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | Pancrase: 289 · Ёсинори Умэки - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 3:00
| 3 | 3:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг локтя | | | 2 | 2:51 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:23 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:50 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Бросок с ударом о настил и удары руками | | | 1 | 2:41 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | Deep: 68 Impact · Hidenobu Koike - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | | 1 | 3:45 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | | 1 | 3:25 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:41 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 4:12 |
| | | 1 | 3:31 |
| | | 1 | 0:22 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 2 | 5:00 |