| | RCC: Intro 38 · Максим Протасов - Вес
- Полусредний
- Раунд
- 3
- Время
- 5:00
| 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | RCC: Intro 37 · Виктор Корнеев - Вес
- Полусредний
- Раунд
- 2
- Время
- 1:23
| 2 | 1:23 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение «багги» | | | 2 | 4:14 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 5 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:45 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары коленями и удары руками | | | 2 | 2:50 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 3 | 0:54 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удар ногой в корпус и удары руками | | RCC: Intro 12 · Вячеслав Киселёв - Вес
- —
- Раунд
- 3
- Время
- 2:01
| 3 | 2:01 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
| | RCC: Intro 9 · Georgy Tamoev - Вес
- —
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | | 1 | 4:20 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:30 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:34 |