ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 5 | 2:41 |
НИЧЬЯ Ничья · Решением большинства | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:18 |
ПОБЕДА Сабмишен · Гильотина | | | 2 | 3:33 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 3:16 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:38 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:46 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:25 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 0:30 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:26 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:51 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:01 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удар коленом и удары руками | | | 3 | 2:17 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | RCC: Intro 4 · Vyacheslav Perskiy - Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 1:27
| 1 | 1:27 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | RCC: Intro 2 · Dmitry Kuchumov - Вес
- —
- Раунд
- 2
- Время
- 1:17
| 2 | 1:17 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | — |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 2:43 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 2 | 0:31 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:40 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:08 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:35 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:13 |