ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение «север — юг» | | | 2 | 2:09 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 4:22 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 4:39 |
ПОРАЖЕНИЕ Дисквалификация · Illegal Slam | | | 1 | 0:56 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 5 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 4:39 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение ручным треугольником | | | 2 | 3:07 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 4:19 |
Б/Р Бой без результата · Случайное столкновение головами | | | 1 | 0:10 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Бросок с ударом о настил | | | 2 | 2:55 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | Pancrase: 281 · Рёгаку Вада - Вес
- Минимальный
- Раунд
- 2
- Время
- 1:23
| 2 | 1:23 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:36 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:05 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары локтями | | | 2 | 3:29 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение ручным треугольником | | | 1 | 0:57 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:23 |
| | | 1 | 0:21 |