ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 2:24 |
ПОБЕДА Сабмишен · Гильотина | | | 2 | 2:09 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение ручным треугольником | | | 2 | 3:52 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удар коленом в корпус и удары руками | | | 1 | 4:51 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 3 | 0:53 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение треугольником | | | 1 | 2:19 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение «ножницами» ног | | | 3 | 4:11 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | Pancrase: 331 · Kosuke Umeda - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 5:00
| 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:19 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Болевой приём на руку из удержания сбоку | | | 2 | 3:18 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение «ножницами» ног | | | 1 | 3:12 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | | 1 | 4:12 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 3:00 |