ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары локтями | | | 1 | 4:58 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками и удары локтями | | | 1 | 2:59 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удар ногой в корпус и удары руками | | | 2 | 0:05 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
НИЧЬЯ Ничья · Решением большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
НИЧЬЯ Ничья · Единогласным решением | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:52 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 0:14 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 3:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Обратный треугольник | | Pancrase: Osaka · Keiji Sugimura - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 1
- Время
- 1:28
| 1 | 1:28 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 1 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 1 | 5:00 |
| | | 2 | 5:00 |