ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:21 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Гильотина | | | 1 | 3:21 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Ущемление ахиллова сухожилия | | | 1 | 3:11 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение предплечьем | | | 1 | 4:18 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар коленом | | | 1 | 1:26 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение ручным треугольником | | | 1 | 1:59 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Toe Injury | | | 1 | 1:55 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 1 | 15:00 |
| | | 1 | 30:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение предплечьем | | | 1 | 1:43 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Остановка углом | | | 1 | 9:08 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | U: Japan- Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 2:15
| 1 | 2:15 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение ручным треугольником | | | 1 | 4:20 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг колена | | | 1 | 4:24 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Сдача · Удары руками | | | 1 | 2:59 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 0:47 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Сдача · Удары руками | | | 1 | 3:13 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 4:40 |