ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар ногой в голову | | | 1 | 0:08 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 1:33 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 3:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:28 |
| | | 1 | 2:22 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Сдача · Удары руками | | | 1 | 0:42 |
ПОБЕДА Сабмишен · Гильотина | | | 2 | 1:11 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Сдача · Удары руками и удары локтями | | | 1 | 3:17 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 1:02 |
| | | 2 | 2:45 |
| | | 1 | 2:12 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг колена | | | 2 | 1:35 |
| | | 1 | 4:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:33 |
| | | 1 | 0:47 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:35 |
ПОРАЖЕНИЕ Способ не указан | | | — | 0:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Остановка углом | | | 1 | 7:31 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Сдача из-за положения | | | 1 | 3:31 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удары ногами | | | 1 | 0:26 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:11 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Сдача · Удары руками | | | 1 | 0:35 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 1 | 16:00 |
| | | 1 | 7:27 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Сдача · Удары руками | | | 1 | 4:35 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Скручивание пятки | | | 1 | 0:39 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Retirement Due to Fan Interference | | | 1 | 0:50 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Сдача · Удары руками | | U: Japan- Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 1:09
| 1 | 1:09 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Скручивание пятки | | | 1 | 0:55 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Сдача · Удары руками | | | 1 | 2:59 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:08 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Сдача · Удары руками | | | 1 | 3:13 |
ПОБЕДА Сабмишен · Гильотина | | | 1 | 0:58 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Сдача · Удары руками | | | 1 | 1:17 |
ПОБЕДА Сабмишен · Гильотина | | | 1 | 1:07 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары локтями | | | 1 | 0:30 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Скручивание пятки | | | 1 | 1:49 |