ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 3 | 1:22 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:52 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:54 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | Pancrase: 326 · Motohiro Tsuruwa - Вес
- Минимальный
- Раунд
- 3
- Время
- 5:00
| 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | Pancrase: 324 · Hidenobu Koike - Вес
- Минимальный
- Раунд
- 3
- Время
- 5:00
| 3 | 5:00 |
НИЧЬЯ Ничья · Единогласным решением | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Кимура | | Pancrase: 312 · Tomomi Takarada - Вес
- Минимальный
- Раунд
- 1
- Время
- 4:51
| 1 | 4:51 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар рукой | | Pancrase: 309 · Kosuke Umeda - Вес
- Минимальный
- Раунд
- 2
- Время
- 1:33
| 2 | 1:33 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 2:26 |