ПОБЕДА Решение большинства | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:54 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение треугольником | | | 2 | 3:16 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение Д’Арс (брабо) | | | 1 | 1:33 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 3:42 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
НИЧЬЯ Ничья · Раздельным решением | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 2:07 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Гильотина | | | 2 | 4:59 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 1:21 |
НИЧЬЯ Ничья · Решением большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
НИЧЬЯ Ничья · Раздельным решением | | Shooto: Foro 2 · Toshiharu Suzuki - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:42 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |