ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг колена | | | 1 | 1:40 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:05 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 2 | 3:18 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Болевой приём на руку из удержания сбоку | | | 1 | 1:16 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 3 | 0:59 |
ПОБЕДА Сабмишен · Болевой приём на руку из удержания сбоку | | | 1 | 1:24 |
| | | 3 | 5:00 |
| | | 1 | 2:58 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | Deep: Jewels 36 · Масато Фукуда - Вес
- Промежуточный
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 2:28 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
| | | 1 | 0:45 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Болевой приём на руку из удержания сбоку | | Deep: 97 Impact · Масато Фукуда - Вес
- Minimumweight
- Раунд
- 1
- Время
- 2:09
| 1 | 2:09 |
| | | 2 | 2:10 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 3 | 1:54 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 3:15 |