ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:32 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары локтями и удары руками | | | 2 | 1:54 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар рукой | | | 2 | 0:23 |
ПОБЕДА Техническое решение · Решение большинства | | Deep: 91 Impact · Минору Тоёнага - Вес
- Полусредний
- Раунд
- 2
- Время
- 0:39
| 2 | 0:39 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:44 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Травма кисти | | | 3 | 0:47 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:17 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | Pancrase: 259 · Ёсинори Умэки - Вес
- Средний
- Раунд
- 1
- Время
- 2:52
| 1 | 2:52 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:30 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Футбольный удар ногой | | | 1 | 4:36 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:12 |
| | | 3 | 3:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:54 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:35 |