ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар ногой в голову и удары руками | | | 1 | 1:32 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 4:56 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 0:45 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:29 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 2:38 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 3:24 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение ручным треугольником | | | 2 | 1:18 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 0:19 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар ногой в голову | | | 1 | 3:46 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 2:24 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:30 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | Pancrase: 245 · Ёсинори Умэки - Вес
- Средний
- Раунд
- 3
- Время
- 5:00
| 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 1:01 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:28 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:35 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:05 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 3:45 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | — |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение треугольником | | | 3 | 3:11 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 4:44 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Сдача · Удары руками | | | 1 | 0:53 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 2:48 |