ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:20 |
ПОБЕДА Сабмишен · Bow and Arrow Choke | | | 1 | 2:28 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение «ниндзя» | | | 1 | 3:11 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:40 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:18 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:27 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение Д’Арс (брабо) | | | 1 | 1:33 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:22 |
ПОБЕДА Сабмишен · Скручивание шеи | | | 2 | 4:13 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:37 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:40 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:48 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | Deep: 91 Impact · Hirokazu Takamoto - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:22 |
ПОБЕДА Дисквалификация · Запрещённый удар ногой снизу | | | 1 | 1:54 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:23 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
НИЧЬЯ Ничья · Раздельным решением | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Гильотина | | | 1 | 0:24 |
ПОБЕДА Сабмишен · Скручивание шеи через челюсть | | | 1 | 2:09 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:25 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 4:59 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:42 |
Б/Р Бой без результата · Результат отменён | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:43 |
НИЧЬЯ Ничья · Раздельным решением | | Zst: Zst 46 · Минору Тоёнага - Вес
- —
- Раунд
- 3
- Время
- 5:00
| 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | Zst: Zst 44 · Naoyuki Taira - Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 3:00
| 1 | 3:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | Zst: Zst 42 · Naoyuki Taira - Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 2:47
| 1 | 2:47 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:19 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удар коленом | | Zst: Zst 39 · Рёгаку Вада - Вес
- —
- Раунд
- 2
- Время
- 3:57
| 2 | 3:57 |
| | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 3:00 |
| | Zst: Zst 35 · Yuuichi Yachi - Вес
- —
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение треугольником | | Zst: Zst 34 · Масато Фукуда - Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 3:29
| 1 | 3:29 |
| | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:02 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:54 |
| | | 2 | 5:00 |