ПОБЕДА Сабмишен · Болевой приём на голеностоп | | | 1 | 3:24 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | Deep: 93 Impact · Yasuhiro Tazawa - Вес
- Полулёгкий
- Раунд
- 1
- Время
- 3:43
| 1 | 3:43 |
ПОБЕДА Сабмишен · Узел стопы | | | 1 | 1:05 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Болевой приём на голеностоп | | | 1 | 0:32 |
ПОБЕДА Дисквалификация · Захват канатов | | | 2 | 4:36 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:18 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | Pancrase: 278 · Akira Yamazaki - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 1
- Время
- 2:36
| 1 | 2:36 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 1:47 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:17 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:32 |
ПОРАЖЕНИЕ Решение большинства | | Zst: Zst 37 · Ёсинори Умэки - Вес
- —
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | | 1 | 4:15 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | Zst: Zst 34 · Минору Тоёнага - Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 2:28
| 1 | 2:28 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:05 |