ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:39 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:54 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Остановка врачом | | | 3 | 1:56 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:18 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:41 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удар рукой | | | 2 | 2:59 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение треугольником | | | 2 | 1:51 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар ногой в голову и удар рукой | | | 1 | 4:20 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар ногой в голову и удары руками | | | 2 | 2:34 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удар коленом в прыжке и удары руками | | | 2 | 2:39 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удар ногой в голову и удары руками | | | 1 | 3:45 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | Deep: 83 Impact · Naoya Uematsu - Вес
- Промежуточный
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удар ногой в голову и удары руками | | | 1 | 4:06 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 2:37 |
Б/Р Бой без результата · Результат отменён | | | 2 | 2:12 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:17 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 2:35 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 0:53 |