Б/Р Бой без результата · Удары руками по затылку | | | 1 | 4:35 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:13 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение ручным треугольником | | | 2 | 4:25 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя из треугольника | | | 1 | 1:04 |
| | | 1 | 1:36 |
ПОБЕДА Сабмишен · Скручивание пятки | | | 1 | 2:40 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | | 1 | 1:50 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | — |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар коленом | | | 2 | 2:36 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 1:09 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Дисквалификация · Groin Kick | | | 1 | — |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Травма ноги | | | 2 | 2:13 |
| | | 3 | 3:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | Pancrase: 265 · Масато Фукуда - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 3:00
| 3 | 3:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | Pancrase: 263 · Hirokazu Takamoto - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 1
- Время
- 1:12
| 1 | 1:12 |
| | | 2 | — |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя из треугольника | | | 3 | 4:36 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | | 2 | 1:43 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя из треугольника | | | 1 | 1:08 |