НИЧЬЯ Ничья · Единогласным решением | | | 2 | 5:00 |
НИЧЬЯ Ничья · Решением большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар кулаком с разворота | | | 2 | 0:42 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар коленом в прыжке | | | 1 | 0:04 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:58 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 1:09 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 4:56 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар коленом | | | 1 | 1:05 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары коленями и удары руками | | | 2 | 4:57 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар коленом | | | 1 | 0:47 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг локтя | | Zst: Zst 68 · Минору Тоёнага - Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 4:30
| 1 | 4:30 |
| | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 4:59 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:15 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:25 |
НИЧЬЯ Ничья · Решением большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 3:30 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 0:55 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | | 2 | 4:24 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | Pancrase: 274 · Рёгаку Вада - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 3:00
| 3 | 3:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 1:19 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар коленом | | | 1 | 0:40 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | Pancrase: 268 · Масато Фукуда - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 3:00
| 3 | 3:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | Pancrase: 265 · Масато Фукуда - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 3:00
| 3 | 3:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | Pancrase: 263 · Hirokazu Takamoto - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 3:00
| 3 | 3:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 4:03 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 3:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Кимура | | | 2 | 1:18 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 0:54 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | Pancrase: Z · Kenji Kosuge - Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 1:47
| 1 | 1:47 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 3:00 |