ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:03 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 1:24 |
| | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:27 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 1:34 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 2:59 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 4:24 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 3:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 4:35 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | Pancrase: 312 · Shinji Shimamura - Вес
- Полулёгкий
- Раунд
- 3
- Время
- 5:00
| 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 3 | 2:29 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 2 | 0:17 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | Pancrase: Osaka · Shinji Shimamura - Вес
- Полулёгкий
- Раунд
- 1
- Время
- 1:16
| 1 | 1:16 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |