ПОБЕДА Технический нокаут · Удары коленями в корпус и удары руками | | | 2 | 3:50 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар ногой в голову и удары руками | | | 1 | 2:27 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары локтями | | | 3 | 2:59 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
| | | 3 | 5:00 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удар рукой | | | 2 | 3:52 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары коленями и удары руками | | | 2 | 4:57 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 0:35 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удар локтем и удары руками | | | 1 | 4:52 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 4:51 |
ПОБЕДА Нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:33 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | Deep: 93 Impact · Yasuhiro Tazawa - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | Deep: 91 Impact · Yasuhiro Tazawa - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 1
- Время
- 4:26
| 1 | 4:26 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | Deep: 90 Impact · Hirokazu Takamoto - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 0:15 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удар коленом в корпус и удары руками | | | 1 | 4:58 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:51 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |