ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 3:28 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 4:26 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 1:26 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | | 1 | 3:21 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение треугольником | | | 1 | 3:24 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 4:26 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 3:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Болевой приём на голеностоп | | Pancrase: 254 · Ryuichi Tanaka - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 1:30
| 2 | 1:30 |
| | Pancrase: 251 · Junichi Ota - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 3:42
| 2 | 3:42 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Гильотина | | Pancrase: 248 · Кэнъити Сэридзава - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 1
- Время
- 2:37
| 1 | 2:37 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:31 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 0:28 |
ПОБЕДА Сабмишен · Гильотина | | | 1 | 0:30 |