ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:01 |
ПОРАЖЕНИЕ Решение большинства | | | 3 | 5:00 |
НИЧЬЯ Ничья · Решением большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 1:29 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Решение большинства | | | 2 | 5:00 |
НИЧЬЯ Ничья · Решением большинства | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 4:32 |
НИЧЬЯ Ничья · Единогласным решением | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:22 |
НИЧЬЯ Ничья · Единогласным решением | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Гильотина | | Pancrase: 276 · Масато Фукуда - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 1
- Время
- 0:21
| 1 | 0:21 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | Pancrase: 274 · Kenji Kosuge - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 3:00
| 3 | 3:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 4:59 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
НИЧЬЯ Ничья · Единогласным решением | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |