ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 1:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Скручивание пятки | | | 2 | 0:44 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | Zst: Zst 70 · Рёгаку Вада - Вес
- —
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | Zst: Zst 66 · Masato Kataoka - Вес
- —
- Раунд
- 1
- Время
- 2:58
| 1 | 2:58 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | Zst: Zst 65 · Masato Kataoka - Вес
- —
- Раунд
- 2
- Время
- 4:13
| 2 | 4:13 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
НИЧЬЯ Ничья · Единогласным решением | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Остановка углом | | | 2 | 1:56 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:43 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | Pancrase: 262 · Kenji Kosuge - Вес
- Полулёгкий
- Раунд
- 2
- Время
- 1:16
| 2 | 1:16 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 1:05 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 3:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Рычаг локтя | | | 1 | 4:59 |
ПОРАЖЕНИЕ Техническое решение · Решение большинства | | | 1 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 2:44 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 2 | 3:19 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 1:23 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 1 | 5:00 |