ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками и удары локтями | | | 1 | 4:31 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 0:34 |
ПОРАЖЕНИЕ Дисквалификация · Запрещённые удары коленями | | | 1 | 0:20 |
ПОБЕДА Дисквалификация · Запрещённый футбольный удар ногой | | | 2 | 0:59 |
ПОРАЖЕНИЕ Нокаут · Удар коленом и удары руками | | | 1 | 0:52 |
ПОРАЖЕНИЕ Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 0:26 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Твистер (скручивание корпуса) | | | 2 | 3:59 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 0:27 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Твистер (скручивание корпуса) | | | 2 | 2:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 3:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 3:35 |
| | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 2 | 5:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 1 | 2:50 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | Deep: 99 Impact · Hirokazu Takamoto - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | Deep: 97 Impact · Tomoki Matsumiya - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 2
- Время
- 5:00
| 2 | 5:00 |