ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:41 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
| | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 1:49 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | Pancrase: 352 · Motohiro Tsuruwa - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 1
- Время
- 4:12
| 1 | 4:12 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 3 | 3:01 |
ПОБЕДА Сабмишен · Твистер (скручивание корпуса) | | | 2 | 2:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Твистер (скручивание корпуса) | | | 2 | 2:34 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Обратное скручивание пятки | | | 2 | 2:01 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удар рукой | | | 2 | 3:52 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Раздельное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | | 1 | 3:06 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 5:00 |
ПОБЕДА Сабмишен · Гильотина | | | 1 | 3:58 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | Pancrase: 312 · Hidenobu Koike - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 1
- Время
- 4:24
| 1 | 4:24 |
ПОБЕДА Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 3:20 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | Pancrase: 307 · Hidenobu Koike - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 1
- Время
- 1:47
| 1 | 1:47 |
ПОБЕДА Нокаут · Удар рукой | | Pancrase: 305 · Кэнъити Сэридзава - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 2:59
| 3 | 2:59 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | Pancrase: 302 · Junichi Ota - Вес
- Легчайший
- Раунд
- 1
- Время
- 1:40
| 1 | 1:40 |
| | | 2 | 5:00 |
ПОРАЖЕНИЕ Сабмишен · Удушение сзади | | | 1 | 2:42 |
ПОБЕДА Единогласное решение | | Pancrase: 292 · Kenji Kosuge - Вес
- Наилегчайший
- Раунд
- 3
- Время
- 3:00
| 3 | 3:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 3 | 1:30 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 2:08 |
ПОРАЖЕНИЕ Единогласное решение | | | 3 | 3:00 |
ПОБЕДА Технический нокаут · Удары руками | | | 2 | 2:01 |
| | | 2 | 3:00 |